當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 再生資源破碎設(shè)備 > 正文
 首頁(yè) >  產(chǎn)品展示 >  再生資源破碎設(shè)備 > 正文
首頁(yè) >  產(chǎn)品展示 >  再生資源破碎設(shè)備 > 正文
貼心完善,保障您購(gòu)買無(wú)憂~
 
		
	




全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:13607673581
 廠家直銷
廠家直銷 品質(zhì)保障
品質(zhì)保障 無(wú)憂配送
無(wú)憂配送 售后保證
售后保證
	雙軸低速保密資料銷毀機(jī):
	
| 型號(hào) | PX-2600 | PX-1900 | PX-1500 | PX-1200 | PX-1000 | PX-600 | 
| 主軸功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 | 
| 主軸轉(zhuǎn)(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 
| 產(chǎn)量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 | 
| 輸送機(jī)功(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 刀盤數(shù)量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 | 
| 刀牙 | 物料不同,刀牙與刀片數(shù)量不同,可定做 | |||||
| 刀盤直徑(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 | 
| 破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10a | 3-10 | 
| 料倉(cāng)尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*2000 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 | 
| 外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 | 
| 重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 | 
| 型號(hào) | 
					 
					進(jìn)料口尺寸
				 
					(mm)
				 
					 | 
					 
					進(jìn)
				 
					料粒度
				 
					(mm)
				 
					 | 
					 
					排料口調(diào)
				 
					整范圍
				 
					(mm)
				 
					 | 
					 
					處理能力
				 
					(t/h)
				 
					 | 
					 
					轉(zhuǎn)速
				 
					(r/min)
				 
					 | 
					 
					電動(dòng)機(jī)功率
				 
					(kw)
				 
					 | 
					 
					總重量
				 
					(t)
				 
					 | 
					 
					外形尺寸
				 
					(長(zhǎng)×寬×高)
				 
					(mm)
				 
					 | 
| HD-600 | 500×600 | 600 | 5-40 | 0.5-1 | 960 | 18.5-22 | 2.2 | 1100×950×1750 | 
| HD-800 | 700×800 | 100 | 10-50 | 2-3 | 960 | 37-50 | 3.6 | 1250×1050×1950 | 
| HD-1000 | 900×1000 | 120 | 14-70 | 4-8 | 960 | 45-50 | 5.5 | 1350×1200×2090 | 
| HD-1500 | 1000×1500 | 150 | 20-60 | 10-20 | 960 | 60-75 | 8.2 | 1500×1450×2470 | 
| HD-1600 | 1200×1600 | 160 | 20-100 | 25-60 | 960 | 110-240 | 18 | 1740×1650×2930 | 
 豫公網(wǎng)安備41018102001030號(hào)
豫公網(wǎng)安備41018102001030號(hào)